Construção muscular
| Porção | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina | 100g (1 bife pequeno) | 26.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 250 |
| Carne suína | 100g (1 bife pequeno) | 27.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 242 |
| Frango | 100g (1 filé pequeno) | 31.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 165 |
| Ovo | 50g (1 unidade) | 13.0 | 1.1 | 11.0 | 0.0 | 155 |
| Peixe | 100g (1 filé pequeno) | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 110 |
| Tofu | 100g (1/2 xícara) | 8.0 | 1.9 | 4.8 | 0.3 | 76 |
Exibindo 6 de 6 alimentos